ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
МЕТАЛЛОПРОКАТА
В КАЗАХСТАНЕ

Алматы

 

+7 (700) 723-68-68

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Астана

 

+7 (776) 981-73-18

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Шымкент

+7 (775) 071-79-46

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Стальные трубы

труба стальная бесшовная гост
Наименование Длина (1 шт) Вес п/м (1 метр) Кол-во метров в тонне
Труба Ф 57х3,5 н.м 5,1 196,08
Труба Ф 57х4 н.м 5,8 172,41
Труба Ф 57х5 н.м 6,85 145,99
Труба Ф 57х6 н.м 7,7 129,87
Труба Ф 60х4 н.м 6,1 163,93
Труба Ф 76х4 н.м 7,63 131,06
Труба Ф 76х5 н.м 9,52 105,04
Труба Ф 76х6 н.м 10,5 95,24
Труба Ф 89х4 н.м 8,5 117,65
Труба Ф 89х5 н.м 10,79 92,68
Труба Ф 89х6 н.м 12,3 81,30
Труба Ф 102х5 н.м 12 83,33
Труба Ф 102х6 н.м 14,5 68,97
Труба Ф 108х5 н.м 12,9 77,52
Труба Ф 108х6 н.м 15,63 63,98
Труба Ф 114х5 н.м 13,53 73,91
Труба Ф 127х5 н.м 15,45 64,72
Труба Ф 133х5 н.м 15,8 63,29
Труба Ф 133х6 н.м 19,27 51,89
Труба Ф 159х5 н.м 19 52,63
Труба Ф 159х6 н.м 22,7 44,05
Труба Ф 219х8 н.м 41,7 23,98
Труба Ф 273х8 н.м 54,31 18,41
Труба Ф 325х8 н.м 62,6 15,97
Труба Ф 325х10 н.м 77,8 12,85
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр)
Труба Ф 15 х 2,8 5,8 1,28
Труба Ф 20 х 2,8 5,8 1,66
Труба Ф 25 х 3,2 5,8 2,39
Труба Ф 32 х 3,2 5,8 2,90
Труба Ф 40 х 3,5 10,0 3,50
Труба Ф 50 х 3,5 10,0 4,40
Труба Ф 65 х 3,5 10,0 6,20
Труба Ф 80 х 4 10,0 7,50
Труба Ф 102 х 3,5 11,7 8,80
Труба Ф 102 х 4 11,7 9,75
Труба Ф 108 х 3,5 11,7 9,20
Труба Ф 108 х 4 11,7 10,26
Труба Ф 114 х 4 11,7 11,30
Труба Ф 127 х 4 11,7 12,50
Труба Ф 133 х 4 11,7 13,40
Труба Ф 159 х 4 11,7 15,95
Труба Ф 159 х 4,5 11,7 17,19
Труба Ф 159 х 5 11,7 18,99
Труба Ф 219 х 6 11,7 31,60
Труба Ф 273 х 6 11,7 41,63
Труба Ф 273 х 7 11,6 46,20
Труба Ф 325 х 6 11,7 47,80
Труба Ф 325 х 7 11,7 55,50
Труба Ф 377 х 7 11,7 64,50
Труба Ф 426 х 7 11,7 72,80
Труба Ф 426 х 8 11,7 82,80
трубы профильные - профильная труба
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр)
Труба 15х15х1,2 6,0 0,52
Труба 20х20х1,2 6,0 0,71
Труба 25х25х1,2 6,0 0,90
Труба 30х30х1,2 6,0 1,09
Труба 40х20х1,2 6,0 1,09
Труба 15х15х1,5 6,0 0,64
Труба 20х20х1,5 6,0 0,87
Труба 25х25х1,5 6,0 1,11
Труба 30х30х1,5 6,0 1,34
Труба 40х20х1,5 6,0 1,34
Труба 40х25х1,5 6,0 1,46
Труба 40х40х1,5 6,0 1,81
Труба 50х25х1,5 6,0 1,70
Труба 50х50х1,5 6,0 2,45
Труба 40х20х2 6,0 1,76
Труба 40х40х2 6,0 2,39
Труба 40х25х2 6,0 1,92
Труба 50х25х2 6,0 2,23
Труба 50х50х2 6,0 3,01
Труба 60х40х2 6,0 3,01
Труба 60х60х2 6,0 3,64
Труба 80х40х2 6,0 3,64
Труба 40х40х3 6,0 3,49
Труба 50х25х3 6,0 3,25
Труба 50х50х3 6,0 4,43
Труба 60х40х3 6,0 4,43
Труба 60х60х3 6,0 5,37
Труба 80х40х3 6,0 5,37
Труба 80х80х3 6,0 7,25
Труба 100х100х3 6,0 9,14
Труба 40х40х4 6,0 4,52
Труба 50х50х4 6,0 5,78
Труба 60х60х4 6,0 7,03
Труба 80х80х4 12,0 9,55
Труба 100х100х4 12,0 12,06
Труба 120х120х4 12,0 14,57
Труба 140х140х4 12,0 17,08
Труба 160х160х4 12,0 19,59
Труба 80х80х5 12,0 11,78
Труба 100х100х5 12,0 14,92
Труба 120х120х5 12,0 18,06
Труба 140х140х5 12,0 21,20
Труба 160х160х5 12,0 24,34
Труба 180х180х5 12,0 27,48
Труба 200х200х5 12,0 30,62
Труба 100х100х6 12,0 17,71
Труба 140х140х6 12,0 25,25
Труба 160х160х6 12,0 29,01
Труба 180х180х6 12,0 32,78
Труба 200х200х6 12,0 36,55
Труба 250х250х6 12,0 45,97
Труба 200х200х8 12,0 48,23
Труба 250х250х8 12,0 60,79
труба оцинкованная купить
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр) Кол-во метров в тонне
Труба Ф 15 (Россия) 6,10 1,40 714,29
Труба Ф 20 (Россия) 7,85 1,80 555,56
Труба Ф 25 (Россия) 6,00 2,60 384,62
Труба Ф 32 (Россия) 7,85 3,30 303,03
Труба Ф 40 (Россия) 7,85 4,20 238,10
Труба Ф 57 (Россия) 7,85 4,90 204,08
Труба Ф 76 (Россия) 7,85 6,60 151,52
Труба Ф 89 (Россия) 7,85 7,80 128,21
Труба Ф 108 (Россия) 7,85 9,30 107,53
Труба Ф 159 (Россия) 7,85 15,80 63,29