ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
МЕТАЛЛОПРОКАТА
В КАЗАХСТАНЕ

Алматы

+7 (700) 723-68-68

+7 (771) 033-55-50

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Астана

+7 (775) 554-31-82

+7 (776) 981-73-18

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Шымкент

+7 (775) 071-79-46

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Продукция

Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр)
Катанка 6,5 бухта 850,00
Катанка 6,5 (прутки) 6,0 0,26
Катанка 8 бухта 850,00
Катанка 8 (прутки) 6,0 0,39
Круг 10 мм 11,7 0,62
Круг 12 мм 11,7 0,89
Круг 14 мм 11,7 1,21
Круг 16 мм 11,7 1,58
Круг 18 мм 11,7 2,12
Круг 20 мм 11,7 2,57
Круг 22 мм 11,7 3,01
Круг 25 мм 11,7 3,90
Круг 30 мм 11,7 5,70
Круг 32 мм 11,7 6,50
Круг 40 мм 11,7 10,10
Круг 50-250 мм (На заказ) н.м  
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр)
Арматура АІІІ 8 мм бухта 0,39
Арматура АІІІ 8 мм 6,0 0,39
Арматура АІІІ 10 мм 11,7 0,62
Арматура АІІІ 12 мм 11,7 0,89
Арматура АІІІ 14 мм 11,7 1,21
Арматура АІІІ 16 мм 11,7 1,58
Арматура АІІІ 18 мм 11,7 2,00
Арматура АІІІ 20 мм 11,7 2,46
Арматура АІІІ 22 мм 11,7 2,98
Арматура АІІІ 25 мм 11,7 3,85
Арматура АІІІ 28 мм 11,7 4,83
Арматура АІІІ 32 мм 11,7 6,31
балка металлическая цена
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр)
Балка 12 Б1 12,0 12,50
Балка 14 Б1 12,0 14,60
Балка 16 Б1 12,0 16,90
Балка 18 Б1 12,0 20,00
Балка 20 Б1 12,0 23,50
Балка 25 Б1 12,0 28,00
Балка 30 Б1 12,0 38,00
Балка 35 Б1 12,0 43,00
Балка 40 Б1 12,0 58,50
Балка 45 Б1 12,0 69,42
Балка 50 Б1 12,0 74,20
Балка 55 Б1 12,0 91,00
Балка 60 Б1 12,0 98,40
Балка 20 К1 12,0 43,50
Балка 25 К1 12,0 65,00
Балка 30 К1 12,0 91,00
Балка 35 К1 12,0 111,70
Балка 40 К1 12,0 150,84
Балка 20 Ш1 12,0 32,50
Балка 25 Ш1 12,0 46,50
Балка 30 Ш1 12,0 59,00
Балка 35 Ш1 12,0 67,50
Балка 40 Ш1 12,0 91,20
Балка 24 М 12,0 40,00
Балка 30 М 12,0 53,00
Балка 36 М 12,0 61,00
Балка 45 М 12,0 80,10
Стальной лист
Наименование Длина 1 шт Вес 1 шт Кол-во штук в тонне
Лист г/к 1,8 мм 1000 х 2000 28,26 35,39
Лист г/к 1,8 мм 1000 х 2100 29,67 33,70
Лист г/к 2 мм 1000 х 2000 31,4 31,85
Лист г/к 2 мм 1000 х 2100 33,0 30,30
Лист г/к 2 мм 1250 х 2500 49,1 20,37
Лист г/к 3 мм 1000 х 2000 47,1 21,23
Лист г/к 3 мм 1250 х 2500 73,6 13,59
Лист г/к 4 мм 1500 х 6000 283 3,53
Лист г/к 5 мм 1500 х 6000 354 2,82
Лист г/к 6 мм 1500 х 6000 424 2,36
Лист г/к 8 мм 1500 х 6000 566 1,77
Лист г/к 10 мм 1500 х 6000 707 1,41
Лист г/к 12 мм 1500 х 6000 849 1,18
Лист г/к 14 мм 1500 х 6000 1000 1,00
Лист г/к 16 мм 1500 х 6000 1140 0,88
Лист г/к 18 мм 1500 х 6000 1304 0,77
Лист г/к 20 мм 1500 х 6000 1451 0,69
Лист г/к 25 мм 1500 х 6000 1794 0,56
Лист г/к 30 мм 1500 х 6000 2176 0,46
Лист г/к 40 мм 1500 х 6000 2903 0,34
Лист г/к 50 мм 1500 х 6000 3636 0,28
Лист г/к 60 мм 1500 х 6000 4354 0,23
Оцинкованный лист - Астана, Алматы и Шымкент
Наименование Длина 1 шт Вес 1 шт Кол-во штук в тонне
Лист 0,25 мм 1000 х 2000 3,95 253,16
Лист 0,3 мм 1000 х 2000 4,74 210,97
Лист 0,35 мм 1000 х 2000 5,53 180,83
Лист 0,4 мм 1000 х 2000 6,32 158,23
Лист 0,4 мм 1250 х 2500 9,88 101,21
Лист 0,45 мм 1000 х 2000 7,11 140,65
Лист 0,45 мм 1250 х 2500 11,50 86,96
Лист 0,5 мм 1000 х 2000 7,90 126,58
Лист 0,5 мм 1250 х 2500 12,50 80,00
Лист 0,6 мм 1250 х 2500 14,50 68,97
Лист 0,65 мм 1250 х 2500 16,10 62,11
Лист 0,7 мм 1250 х 2500 17,30 57,80
Лист 0,8 мм 1250 х 2500 19,75 50,63
Лист 0,85 мм 1250 х 2500 21,00 47,62
Лист 0,9 мм 1250 х 2500 22,22 45,00
Лист 0,95 мм 1250 х 2500 23,50 42,55
Лист 1,0 мм 1250 х 2500 25,30 39,53
Лист 1,2 мм 1250 х 2500 31,00 32,26
Лист 1,5 мм 1250 х 2500 37,00 27,03
Лист 1,95 мм 1250 х 2500 48,20 20,75
Лист 2,0 мм 1250 х 2500 50,00 20,00
полимерный лист цена Астана, Алматы и Шымкент
Наименование толщина Вес кв.метра Кол-во метров в тонне
Оцинкованный лист полимерным покрытием RAL 9003 RAL 3005 RAL 5005 RAL 6005 RAL 7004 0,5 4,97 201,21
металлическая полоса купить
Наименование Длина (1 шт) Вес п/м (1 метр) Кол-во метров в тонне
Полоса 40*4 6,0 1,28 781,25
Наименование Длина (1 шт) Вес (1 шт) Кол-во метров в тонне
Проволока ОК-1,2 бухта 0,065  
Проволока ОК-1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 бухта 0,2  
цена профлиста - купить Астана, Алматы и Шымкент
Наименование толщина Вес 1 шт Кол-во шт тонне

Профлист оцинкованный Н 21 (1,05х6)

0,4 23,7 42,19
0,5 30,0 33,33
0,6 36,6 27,32
0,7 41,5 24,10

Профлист оцинкованный Н 35 (1,05х6)

0,5 30,0 33,33
0,6 36,6 27,32
0,7 41,5 24,10
0,8 47,4 21,10
0,9 54,0 18,52

Профлист оцинкованный Н 60 (0,9х6)

0,5 30,0 33,33
0,6 36,6 27,32
0,7 41,5 24,10
0,8 47,4 21,10
0,9 54,0 18,52
купить сетка сварная
Наименование Размеры Квадратура 1 шт  

Сетка сварная d 4 яч. 100х100

2,00 м х 4,00 м 8,00  
2,00 м х 0,38м 0,76  
2,00 м х 0,5м 1,00  
2,00 м х 0,64м 1,28  

Сетка сварная d 4 яч. 50х50

3,00 м х 0,38м 1,14  
3,00 м х 0,5м 1,50  
3,00 м х 0,64м 1,92  
Сетка сварная d 4 яч. 200х200 2,00 м х 4,00м 8,00  
Сетка сварная d 5 яч. 100х100 2,00 м х 4,00м 8,00  
сетка рабица цена Астана, Алматы и Шымкент
Наименование Размеры Квадратура 1 шт  
Сетка рабица d1,2 (20*20) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,2 (25*25) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,2 (40*40) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,4 (20*20) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,4 (25*25) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,4 (30*30) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,4 (35*35) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,4 (40*40) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,6 (20*20) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,6 (40*40) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,6 (50*50) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,8 (40*40) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,8 (50*50) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,8 (60*60) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d2,0 (40*40) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d2,0 (50*50) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d2,0 (60*60) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d2,5 (50*50) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d3,0 (50*50) 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,8 (40*40) оцин 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d1,8 (50*50) оцин 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d2,0 (50*50) оцин 1,5 м х 10 м 15,00  
Сетка рабица d2,5 (50*50) оцин 1,5 м х 10 м 15,00  
труба оцинкованная купить
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр) Кол-во метров в тонне
Труба Ф 15 (Россия) 6,10 1,40 714,29
Труба Ф 20 (Россия) 7,85 1,80 555,56
Труба Ф 25 (Россия) 6,00 2,60 384,62
Труба Ф 32 (Россия) 7,85 3,30 303,03
Труба Ф 40 (Россия) 7,85 4,20 238,10
Труба Ф 57 (Россия) 7,85 4,90 204,08
Труба Ф 76 (Россия) 7,85 6,60 151,52
Труба Ф 89 (Россия) 7,85 7,80 128,21
Труба Ф 108 (Россия) 7,85 9,30 107,53
Труба Ф 159 (Россия) 7,85 15,80 63,29
трубы профильные - профильная труба
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр)
Труба 15х15х1,2 6,0 0,52
Труба 20х20х1,2 6,0 0,71
Труба 25х25х1,2 6,0 0,90
Труба 30х30х1,2 6,0 1,09
Труба 40х20х1,2 6,0 1,09
Труба 15х15х1,5 6,0 0,64
Труба 20х20х1,5 6,0 0,87
Труба 25х25х1,5 6,0 1,11
Труба 30х30х1,5 6,0 1,34
Труба 40х20х1,5 6,0 1,34
Труба 40х25х1,5 6,0 1,46
Труба 40х40х1,5 6,0 1,81
Труба 50х25х1,5 6,0 1,70
Труба 50х50х1,5 6,0 2,45
Труба 40х20х2 6,0 1,76
Труба 40х40х2 6,0 2,39
Труба 40х25х2 6,0 1,92
Труба 50х25х2 6,0 2,23
Труба 50х50х2 6,0 3,01
Труба 60х40х2 6,0 3,01
Труба 60х60х2 6,0 3,64
Труба 80х40х2 6,0 3,64
Труба 40х40х3 6,0 3,49
Труба 50х25х3 6,0 3,25
Труба 50х50х3 6,0 4,43
Труба 60х40х3 6,0 4,43
Труба 60х60х3 6,0 5,37
Труба 80х40х3 6,0 5,37
Труба 80х80х3 6,0 7,25
Труба 100х100х3 6,0 9,14
Труба 40х40х4 6,0 4,52
Труба 50х50х4 6,0 5,78
Труба 60х60х4 6,0 7,03
Труба 80х80х4 12,0 9,55
Труба 100х100х4 12,0 12,06
Труба 120х120х4 12,0 14,57
Труба 140х140х4 12,0 17,08
Труба 160х160х4 12,0 19,59
Труба 80х80х5 12,0 11,78
Труба 100х100х5 12,0 14,92
Труба 120х120х5 12,0 18,06
Труба 140х140х5 12,0 21,20
Труба 160х160х5 12,0 24,34
Труба 180х180х5 12,0 27,48
Труба 200х200х5 12,0 30,62
Труба 100х100х6 12,0 17,71
Труба 140х140х6 12,0 25,25
Труба 160х160х6 12,0 29,01
Труба 180х180х6 12,0 32,78
Труба 200х200х6 12,0 36,55
Труба 250х250х6 12,0 45,97
Труба 200х200х8 12,0 48,23
Труба 250х250х8 12,0 60,79
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр)
Труба Ф 15 х 2,8 5,8 1,28
Труба Ф 20 х 2,8 5,8 1,66
Труба Ф 25 х 3,2 5,8 2,39
Труба Ф 32 х 3,2 5,8 2,90
Труба Ф 40 х 3,5 10,0 3,50
Труба Ф 50 х 3,5 10,0 4,40
Труба Ф 65 х 3,5 10,0 6,20
Труба Ф 80 х 4 10,0 7,50
Труба Ф 102 х 3,5 11,7 8,80
Труба Ф 102 х 4 11,7 9,75
Труба Ф 108 х 3,5 11,7 9,20
Труба Ф 108 х 4 11,7 10,26
Труба Ф 114 х 4 11,7 11,30
Труба Ф 127 х 4 11,7 12,50
Труба Ф 133 х 4 11,7 13,40
Труба Ф 159 х 4 11,7 15,95
Труба Ф 159 х 4,5 11,7 17,19
Труба Ф 159 х 5 11,7 18,99
Труба Ф 219 х 6 11,7 31,60
Труба Ф 273 х 6 11,7 41,63
Труба Ф 273 х 7 11,6 46,20
Труба Ф 325 х 6 11,7 47,80
Труба Ф 325 х 7 11,7 55,50
Труба Ф 377 х 7 11,7 64,50
Труба Ф 426 х 7 11,7 72,80
Труба Ф 426 х 8 11,7 82,80
труба стальная бесшовная гост
Наименование Длина (1 шт) Вес п/м (1 метр) Кол-во метров в тонне
Труба Ф 57х3,5 н.м 5,1 196,08
Труба Ф 57х4 н.м 5,8 172,41
Труба Ф 57х5 н.м 6,85 145,99
Труба Ф 57х6 н.м 7,7 129,87
Труба Ф 60х4 н.м 6,1 163,93
Труба Ф 76х4 н.м 7,63 131,06
Труба Ф 76х5 н.м 9,52 105,04
Труба Ф 76х6 н.м 10,5 95,24
Труба Ф 89х4 н.м 8,5 117,65
Труба Ф 89х5 н.м 10,79 92,68
Труба Ф 89х6 н.м 12,3 81,30
Труба Ф 102х5 н.м 12 83,33
Труба Ф 102х6 н.м 14,5 68,97
Труба Ф 108х5 н.м 12,9 77,52
Труба Ф 108х6 н.м 15,63 63,98
Труба Ф 114х5 н.м 13,53 73,91
Труба Ф 127х5 н.м 15,45 64,72
Труба Ф 133х5 н.м 15,8 63,29
Труба Ф 133х6 н.м 19,27 51,89
Труба Ф 159х5 н.м 19 52,63
Труба Ф 159х6 н.м 22,7 44,05
Труба Ф 219х8 н.м 41,7 23,98
Труба Ф 273х8 н.м 54,31 18,41
Труба Ф 325х8 н.м 62,6 15,97
Труба Ф 325х10 н.м 77,8 12,85
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр)
Уголок стальной 25*25*4 6,0 1,44
Уголок стальной 25*25*4 11,7 1,44
Уголок стальной 32*32*3 6,0 1,44
Уголок стальной 32*32*4 11,7 1,88
Уголок стальной 40*40*3 6,0 1,81
Уголок стальной 40*40*4 11,7 2,39
Уголок стальной 45*45*4 11,7 2,70
Уголок стальной 50*50*4 6,0 3,01
Уголок стальной 50*50*5 11,7 3,73
Уголок стальной 63*63*4 6,0 3,83
Уголок стальной 63*63*5 11,7 4,75
Уголок стальной 63*63*6 11,7 5,65
Уголок стальной 75*75*5 11,7 5,69
Уголок стальной 75*75*6 11,7 6,78
Уголок стальной 80*80*6 11,7 7,25
Уголок стальной 90*90*7 11,7 9,51
Уголок стальной 90*90*8 11,7 10,80
Уголок стальной 100*100*8 11,7 12,06
Уголок стальной 100*100*10 11,7 14,92
Уголок стальной 110*110*7 11,7 11,70
Уголок стальной 110*110*8 11,7 13,31
Уголок стальной 125*125*8 11,7 15,20
Уголок стальной 125*125*9 11,7 17,03
Уголок стальной 125*125*10 11,7 18,84
Уголок стальной 125*125*12 11,7 22,42
Уголок стальной 140*140*9 12,0 20,50
Уголок стальной 140*140*10 12,0 21,75
Уголок стальной 140*140*12 12,0 25,84
Уголок стальной 160*160*10 12,0 25,34
Уголок стальной 160*160*12 12,0 29,84
Уголок стальной 200*200*12 12,0 40,50
Уголок стальной 200*200*14 12,0 43,10
Уголок стальной 200*200*16 12,0 49,25
Купить швеллер
Наименование Длина 1 шт Вес п/м (1 метр)
Швеллер 6,5 11,7 5,9
Швеллер 8 11,7 7,05
Швеллер 10 11,7 8,59
Швеллер 12 11,7 10,4
Швеллер 14 11,7 12,3
Швеллер 16 11,7 14,96
Швеллер 18 12,0 17,35
Швеллер 20 12,0 19,2
Швеллер 22 12,0 22,1
Швеллер 24 12,0 25,5
Швеллер 27 12,0 29,4
Швеллер 30 12,0 32,84
Наименование Длина (1 шт) Вес п/м (1 метр) Кол-во метров в тонне
Шестигранник 12 4,85 0,9 1 111,11
Шестигранник 14 4,85 1,5 666,67
Шестигранник 17 4,85 1,9 526,32
Шестигранник 19 4,85 2,3 434,78
Шестигранник 22 4,85 2,9 344,83
Шестигранник 24 4,85 3,5 285,71
Шестигранник 27 4,85 4,5 222,22
Шестигранник 30 4,85 5,5 181,82
Шестигранник 32 4,85 6,1 163,93
Шестигранник 36 4,85 7,8 128,21
Шестигранник 38 4,85 8,8 113,64
Шестигранник 41 4,85 10,0 100,00
Шестигранник 46 4,85 12,6 79,37
Шестигранник 50 4,85 14,9 67,11
Шестигранник 55 4,85 18,0 55,56
Шестигранник 57 4,85 21,0 47,62
Шестигранник 65 4,85 25,0 40,00
Шестигранник 75 4,85 35,0 28,57