Стальной равнополочный уголок — это горячекатаный металлический профиль L-образного сечения с одинаковой шириной полок, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 8509-93. Данный стандарт регламентирует сортамент, геометрические размеры, массу 1 метра и допустимые отклонения, что обеспечивает соответствие уголка проектной документации и расчётным нагрузкам.
Равнополочные уголки широко применяются в строительстве, промышленности и машиностроении в качестве несущих и вспомогательных элементов металлоконструкций.
Норматив: ГОСТ 8509-93
Стандарт распространяется на стальные горячекатаные равнополочные уголки и устанавливает:
Форма профиля:
L-образное сечение с равными полками под углом 90°.
Материал:
Углеродистая конструкционная сталь, предназначенная для горячего проката.
В таблице приведены цены на равнополочный стальной уголок по ГОСТ 8509-93, доступный к поставке.
Итоговая стоимость зависит от типоразмера, длины, объёма партии и условий отгрузки.
| УГОЛОК | ||||||
| Размер, мм | Марка стали | Вес за метр | длина, м | Стоимость, тенге | ||
| h x h x Δ | метр | тонна | ||||
| 25х25х3 | 3пс/сп1-5 | 12 | 0 | 443 000 | ||
| 25х25х4 | 3пс/сп1-5 | 1,56 | 12 | 691 | 443 000 | |
| 32х32х3 | зпс/сп1-5 | 1,51 | 6 | 775 | 443 000 | |
| 32х32х4 | 3пс/сп1-5 | 1,99 | 12 | 882 | 443 000 | |
| 40х40х4 | 3пс/сп1-5 | 2,46 | 6,05/12,05 | 1 033 | 420 000 | |
| 45х45х4 | 3пс/сп1-5 | 3,40 | 12 | 1 306 | 384 000 | |
| 50×50х4 | 3сп5 | 3,20 | 12 | 1 229 | 384 000 | |
| 50×50х5 | 3сп5 | 3,85 | 12 | 1 478 | 384 000 | |
| 63х63х4 | 3сп5 | 11,75/12,05 | 0 | 380 000 | ||
| 63х63х5 | 3сп5 | 5,25 | 11,75/12,05 | 1 995 | 380 000 | |
| 63х63х6 | 3сп5 | 5,75 | 11,75/12,05 | 2 185 | 380 000 | |
| 75х75х5 | 3сп5 | 5,93 | 11,75/12,05 | 2 277 | 384 000 | |
| 75х75х6 | 3сп5 | 7,20 | 12 | 2 880 | 400 000 | |
| 80х80х6 | 3сп5 | 7,44 | 12 | 2 976 | 400 000 | |
| 80х80х8 | 3сп5 | 9,95 | 12 | 3 980 | 400 000 | |
| 90×90х6/7/8 | 3сп5 | 8,5/9,9/10,9 | 12 | 3511/4089/4502 | 400 000 | |
| 100×100х7 | 3сп5 | 11,12 | 11,75/12,05 | 4 270 | 384 000 | |
| 100×100х8 | 3сп5 | 12,50 | 11,75/12,05 | 4 800 | 384 000 | |
| 100×100х10/12 | 3сп5 | 15,7/18,0 | 11,75/12,05 | 6217 / 7128 | 384 000 | |
| 110х110х8/7 | 3сп5 | 13,8/12,8 | 12,05/12,05 | 5700 / 5286 | 400 000 | |
| 125×125х8/9 | 3сп5 | 15,9/17,5 | 11,75/12,05 | 6567 / 7228 | 400 000 | |
| 125×125х10/12 | 3сп5 | 19,6/23,0 | 12 | 8095 / 9499 | 400 000 | |
| 140х140х9 | 3сп5 | 20,80 | 11,05/12,05 | 15 059 | 724 000 | |
| 140х140х10 | 3сп5 | 22,10 | 12 | 16 000 | 724 000 | |
| 140х140х12 | 3сп5 | 26,30 | 12 | 19 041 | 724 000 | |
| 160х160х10 | 3сп5 | 26,40 | 12 | 19 378 | 724 000 | |
| 160х160х12 | 3сп5 | 31,50 | 12 | 22 806 | 724 000 | |
| 160х160х14 | 3сп5 | 35,50 | 12 | 25 702 | 724 000 | |
Равнополочные уголки по ГОСТ 8509-93 выпускаются в широком диапазоне типоразмеров, что позволяет подобрать оптимальный профиль под конкретные нагрузки и условия эксплуатации.
| Размер уголка, мм | Масса 1 м, кг |
| 20×20×3 | 0,887 |
| 20×20×4 | 1,146 |
| 25×25×3 | 1,123 |
| 25×25×4 | 1,460 |
| 30×30×3 | 1,364 |
| 30×30×4 | 1,780 |
| 35×35×4 | 2,090 |
| 35×35×5 | 2,570 |
| 40×40×4 | 2,550 |
| 40×40×5 | 3,160 |
| 50×50×5 | 3,920 |
| 50×50×6 | 4,680 |
Таблица носит справочный характер. Фактический вес и наличие уточняются по прайсу.
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 поставляется:
Стандартный диапазон длины проката — от 4 до 12 метров.
Равнополочный стальной уголок используется в качестве конструктивного элемента для:
Подбор уголка осуществляется на основании:
Марка стали выбирается в соответствии с назначением конструкции и требованиями проекта.
Для равнополочного уголка доступны:
Равнополочный уголок — это стальной профиль с двумя полками одинаковой ширины, обеспечивающий равномерное распределение нагрузок.
ГОСТ 8509-93 допускает поставку уголков длиной от 4 до 12 метров.
Да, при условии правильного подбора сечения и соответствия расчётам прочности и проектной документации.